Цены на услуги
Прайс-лист «Медицинские услуги»
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача травматолога-ортопеда первичная/ повторная | 3500/1500 |
| Консультация врача остеопата первичная | 4500 |
| Консультация врача по лечебной физкультуре первичная повторная | 3500/1500 |
| Консультация Куликова М.В./ Зайцева Р.В. | 4000 |
| Персональное занятие с врачом по лечебной физкультуре (60мин/90 мин) 1 занятие | 4000/5500 |
| Персональные занятия с врачом по лечебной физкультуре (60мин/90 мин) 10 занятий | 35000/50000 |
| Методическое занятие с инструктором по лечебной физкультуре (30 мин / 60 мин) 1 занятие | 2000/3500 |
| Методические занятия с инструктором по лечебной физкультуре (30 мин / 60 мин) 5 занятий | 9000/16500 |
| Методические занятия с инструктором по лечебной физкультуре (30 мин / 60 мин/) 10 занятий | 15000/30000 |
| Изготовление индивидуальных стелек (1 пара ): ФОРМТОТИКС (Н.Зеландия) | 15000 |
| Изготовление индивидуальных стелек (1 пара): Формтотикс — 3/4 (Н.Зеландия) | 10000 |
| Изготовление индивидуальных стелек (1 пара Челябинск) | 10000 |
| Коррекция стелек/ изготовление подстопника | 1600/1000 |
| Наложение фиксирующей повязки (Скотч-каст, Турбо-каст) 1 / 2 / 3 категории | 5000/7000/10000 |
| Занятие на тренажере POWER PLATE // BIODEX 1 занятие (30 минут) | 3000 |
| Занятие на тренажере POWER PLATE // BIODEX 10 занятий (30 минут) | 20000 |
| Сеанс остеопатической коррекции | 4500 |
| Сеанс сухие иглы | 1500 |
| Сеанс кистевой терапии 30 мин | 2500 |
| Изготовление кистевого ортеза I, II, III, IV категории (в IIIкатегории цена зависит от количества израсходованного материала) | 3600/5000/6000-7000/9000 |
Прайс-лист «Физкультурно-оздоровительные услуги»
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Консультация/повторный осмотр | 3000/1500 |
| Персональное занятие адаптивной физкультурой с методистом (60мин/90 мин) 1 занятие |
4000/5500 |
| Персональные занятия адаптивной физкультурой с методистом (60мин/90 мин) 10 занятий | 35000/50000 |
| Методическое занятие адаптивной физкультурой с инструктором (30 мин / 60 мин) 1 занятие | 2000/3500 |
| Методические занятия адаптивной физкультурой с инструктором (30 мин / 60 мин) 5 занятий | 9000/16500 |
| Методические занятия адаптивной физкультурой с инструктором (30 мин / 60 мин/) 10 занятий | 15000/30000 |
| Самостоятельное занятие в центре — 1 день / 1 неделя / 1 месяц | 1000/3000/12000 |
| 10 самостоятельных занятий в центре | 10000 |
| Кинезиотейпирование — 1 сегмент / (со своим тейпом) | 800/400 |
| Миостимуляция (1 сеанс — 20 мин.) | 550 |
| Мио-фасциальная коррекция (1 сеанс) | 4500 |
| Психолог (1 сеанс) 60 минут | 4000 |
| Миофасциальный релиз 30 мин | 1500 |
| Био Help (1 сеанс 14 минут) | 450 |
| Аппаратная миорелаксация (1 сеанс — 20 мин.) | 2000 |
|
Оздоровительный массаж (1 сеанс) 20минут / 40 минут / 60 минут / 90 минут |
1200/2400/3400/4500 |
|
Оздоровительный массаж (5 сеансов) 20минут / 40 минут / 60 минут / 90 минут |
5500/ 11500 / 16000 /21000 |
|
Оздоровительный массаж (10 сеансов) 20минут / 40 минут / 60 минут / 90 минут |
11000/23000/33000/44000 |
*цены действуют на территории центров «Физика Здоровья» г. Самары